Xiaomi Redmi Note 5 |
Redmi Note 5 dipastikan dalam waktu dekat akan dirilis di Indonesia. Ponsel ini akan ditengai prosesor Snapdragon 636.
Qualcomm memperkenalkan pertama kali Snapdragon 636 pada Oktober 2017. Sejauh ini belum begitu banyak smartphone yang mengadopsi prosesor ini, hanya ada Meizu E3, Zenfone 5 dan Redmi Note 5.
Lebih rinci lagi kebolehan yang dimiliki Snapdragon 636, Prosesor ini memiliki delapan inti dengan basis Kryo 260 yang punya kecepatan 1,8 GHz dan pabrikasi 14 nm. Kombinasi ini diklaim mampu menghadirkan peningkatan performa hingga 40% ketimbang Snapdragon 630.
Tidak sampai disitu, vendor chip yang bermarkas di San Diego, California, Amerika Serikat itu turut mengklaim kinerja grafis Snapdragon 636 lebih baik ketimbang pendahulunya. Ini berkat tersematnya graphic processing unit (GPU) Adreno 509.
Main game jadi lebih lancar dan tidak ngelag
Snapdragon 636 juga dibekali Spectra 160 untuk mendongkrak kemampuan kamera. Image Signal Processor (ISP)ini memiliki fitur dual 14bit ISP yang mendukung kamera hingga 24 megapixel dan menghadirkan zero shutter lag.
Spectre 160 sebelumnya hadir di Snapragon seri 800, kini bisa dinikmati di seri 600. Membuat auto-focus lebih cepat dan akurat, menghadirkan warna yang lebih baik karena mendeteksi ruanga
Snapdragon 636 turut tersemat modem Snapdragon X12 LTE yang mendukung koneksi cepat, stabil dan kecepatan unduh hingga 600 Mbps dengan 3x Carrier Aggregation Technology. Didukung Wi-Fi terintegrasi 802.11ac 1x1 dengan MU-MIMO. (detik)
LAUNCH | Announced | 2018, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, February |
BODY | Dimensions | 158.6 x 75.4 x 8.1 mm (6.24 x 2.97 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 181 g (6.38 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
- MIUI 9 |
PLATFORM | OS | Android 7.1.2 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 509 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual: 12 MP (f/2.2, 1.25 μm) + 5 MP (f/2.0, 1.12 μm), phase detection autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 20 MP (f/2.2, 1/2.8", 1 μm), LED flash, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
- Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - DivX/Xvid/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Black, Champagne Gold, Rose Gold, Lake Blue |
---|---|---|
SAR | 1.19 W/kg (head) 0.33 W/kg (body) | |
Price | About 200 EUR |
from Android Klinik https://ift.tt/2IKW6Wy
0 Komentar
Penulisan markup di komentar