JADWAL UPLOAD HASIL BACKUP KE APLIKASI EMIS ONLINE
SEMESTER GENAP TP 2014/2015
(Segera dipersiapkan bahan Back Up Emis Desktop nya)
Kode Provinsi | Provinsi | Kabupaten | Tanggal Upload | |
Tgl Mulai | Tgl Selesai | |||
32 | Jawa Barat | Bandung Barat | 23/03/2015 | 26/03/2015 |
32 | Jawa Barat | Kota Bogor | 23/03/2015 | 26/03/2015 |
32 | Jawa Barat | Kota Sukabumi | 23/03/2015 | 26/03/2015 |
32 | Jawa Barat | Kota Bandung | 23/03/2015 | 26/03/2015 |
32 | Jawa Barat | Kota Cirebon | 23/03/2015 | 26/03/2015 |
32 | Jawa Barat | Kota Bekasi | 23/03/2015 | 26/03/2015 |
32 | Jawa Barat | Kota Depok | 23/03/2015 | 26/03/2015 |
32 | Jawa Barat | Kota Cimahi | 23/03/2015 | 26/03/2015 |
32 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | 23/03/2015 | 26/03/2015 |
32 | Jawa Barat | Kota Banjar | 23/03/2015 | 26/03/2015 |
32 | Jawa Barat | Bogor | 05/04/2015 | 09/04/2015 |
32 | Jawa Barat | Sukabumi | 05/04/2015 | 09/04/2015 |
32 | Jawa Barat | Cianjur | 05/04/2015 | 09/04/2015 |
32 | Jawa Barat | Bandung | 05/04/2015 | 09/04/2015 |
32 | Jawa Barat | Garut | 05/04/2015 | 09/04/2015 |
32 | Jawa Barat | Tasikmalaya | 05/04/2015 | 09/04/2015 |
32 | Jawa Barat | Ciamis | 05/04/2015 | 09/04/2015 |
32 | Jawa Barat | Kuningan | 05/04/2015 | 09/04/2015 |
32 | Jawa Barat | Cirebon | 05/04/2015 | 09/04/2015 |
32 | Jawa Barat | Majalengka | 05/04/2015 | 09/04/2015 |
0 Komentar
Penulisan markup di komentar