Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2015
Seperti telah dijelaskan pada artikel sebelumnya (Baca : Pelaksanaan sertifikasi guru tahun dari 2007-2015), pelaksanaan PLPG Tahun 2015 diubah bentuknya menjadi model Pendidikan Profesi Guru (PPG). Perubahan model ini menjadikan program sertifikasi guru bukan dalam bentuk latihan namun pelaksanaannya dalam bentuk pendidikan profesi. Pelaksanaan pendidikan tentunya memerlukan SKS, sehingga pelaksanaan PPG pada tahun 2015 mengacu pada kredit yang harus ditempuh oleh seorang guru untuk menjadi profesional. Adapun jumlah SKS yang harus ditempuh oleh seorang guru untuk menjadi professional sabanyak 36 SKS, dengan mempertimbangkan jumlah tatap muka per semester yaitu (1) Rekognisi masa lampau (RPL) 10 SKS. (2) Workshop pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran 12 SKS: 15 kali pertemuan (setelah diperhitungkan dengan ujian tulis). (3) Program pengalaman lapangan (PPL) 14 SKS: 16 kali pertemuan (baca : Bentuk Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2015).
Mekanisme pelaksanaan PPG dalam Jabatan seperti pada table gambar berikut :
Perhitungan Beban SKS PPG Dalam Jabatan seperti pada table berikut :
No | Mata Diklat | SKS | Jumlah Tatap Muka | Satuan Menit | Menit | JP | hari |
A. | Rekognisi Pengalaman Lampau *) | 10 | - | - | - | - | - |
B. | Workshop Pendalaman Materi dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 12 | 176 | 16 | |||
1 | Pendalaman Materi | ||||||
a. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru dan Kurikulum | 0.5 | 14 | 50 | 350 | 7 | 0.6 | |
b.Pedagogik | 0.5 | 14 | 50 | 350 | 7 | 0.6 | |
c. Bidang Studi/BK/TIK | 1.5 | 14 | 50 | 1.050 | 21 | 1.9 | |
2 | Workshop Perangkat Pembalajaran/Bimbingan Konseling/TIK | ||||||
a. RPP/RPBK/RPTIK | 2 | 14 | 50 | 1.400 | 28 | 2.5 | |
b. Bahan Ajar/Bahan Layanan Bimbingan/TIK | 1.5 | 14 | 50 | 1.050 | 21 | 1.9 | |
c. Media Pembelajaran/Inovasi Layanan Bimbingan/TIK | 1 | 14 | 50 | 700 | 14 | 1.3 | |
d. Instrumen Penilaian | 1.5 | 14 | 50 | 1.050 | 21 | 1.9 | |
3 | Workshop PTK/PTBK/PTTIK | 2 | 14 | 50 | 1.400 | 28 | 2.5 |
4 | Peerteaching/Peerconseling | 1.5 | 14 | 50 | 1.050 | 21 | 1.9 |
5 | Ujian Tulis Formatif (UTF) | 50 | 200 | 4 | 0.4 | ||
Ujian Tulis Nasional (UTN) | 50 | 200 | 4 | 0.4 | |||
C. | PPL dan Implementasi PTK/PTBK/PTTIK diakhiri Uji Kinerja | 14 | 16 | 160 | 35.840 | 60 |
Sumber : http://rayon125.org
0 Komentar
Penulisan markup di komentar